LoginPass 

Statistiques des joueurs

Saison
Club
Compétition
Place Joueur Club MJ GA TJ
1 Manon ABIVEN AL PLONEOUR LANVERN [D2 ] 1 0 0
2 Kevin ANDRE RAC SAINT BRIEUC [D2 ] 1 0 0
3 David ANSAS BIARRITZ OL [D1 ] 3 1 0
4 Quetin ARTERO ASTA NANTES [D2 ] 1 1 0
5 Jeremy AUDELIN HC QUEVERT [D1 ] 4 2 0
6 Alan AUDELIN HC QUEVERT [D1 ] 3 2 0
7 Henri AUGER-GAUTIER MONT SAINT AIGNAN RS [D2 ] 3 2 0
8 Camille AUGIER-GAUTIER MONT SAINT AIGNAN RS [D2 ] 3 2 0
9 Ernesto AZOCAR RH GLEIZE (N2) [D2 ] 1 1 0
10 Martin BABILOTTE RAC SAINT BRIEUC [D2 ] 1 0 0
11 Aymed BAKA RHC LYON [D1 ] 5 2 0
12 Aurélien BALUSSON SPRS PLOUFRAGAN [D1 ] 1 0 0
13 Cyril BARBIER CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 2 1 0
14 Igor BASURKO BIARRITZ OL [D1 ] 6 3 0
15 Rémy BAUD RHC LYON [D1 ] 5 2 0
16 Nicolas BEAUDIC RAC SAINT BRIEUC [D2 ] 1 0 0
17 Olivier BEAUREPERE SPRS PLOUFRAGAN [D1 ] 1 0 0
18 Franck BERED RCK SEYNOD [D2 ] 3 0 0
19 Adrien BERNARD AL PLONEOUR LANVERN [ ] 1 0 0
20 Damien BERNARD US VILLEJUIF [D2 ] 1 1 0
21 Pierre BERNIER ASTA NANTES [D2 ] 1 1 0
22 Lilian BICHON SHC FONTENAY [D2 ] 1 1 0
23 Stéphane BIDART BIARRITZ OL [ ] 3 1 0
24 Josip BIENNE NANTES LONGCHAMP [D2 ] 1 0 0
25 Paul BINET RHC LYON [D1 ] 4 1 0
26 Pierre BLANCHER SA MERIGNAC [D2 ] 1 0 0
27 Arnau BLASQUEZ SCRA SAINT OMER [D1 ] 4 0 0
28 Roger BONET ROC VAULX EN VELIN [D1 ] 2 1 0
29 Jeremy BONNAUD LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 4 2 0
30 Baptiste BONNEAU LV-LA ROCHE/YON [D2 ] 1 1 0
31 Quentin BONNEAU LV-LA ROCHE/YON [D2 ] 1 1 0
32 Corentin BONZI RCK SEYNOD [D2 ] 3 0 0
33 Ali BOUAINE ROC VAULX EN VELIN [D1 ] 4 3 0
34 Thomas BOUCHET NANTES ARH [D1 ] 5 2 0
35 Florian BOUCHET LV-LA ROCHE/YON [D2 ] 1 1 0
36 Youcef BOUHAFS RHC LYON [D1 ] 5 2 0
37 Jean-Loïc BOUHOURD SPRS PLOUFRAGAN [D1 ] 1 0 0
38 Fabien BOUTROIS BIARRITZ OL [D1 ] 6 3 0
39 Mae BRENAS RCK SEYNOD [D2 ] 3 0 0
40 Jon Hael BRENAS RCK SEYNOD [ ] 2 0 0
41 Vincent BRIERE US VILLEJUIF [D2 ] 1 1 0
42 Jean-Philippe BRISON CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 2 0 0
43 Fabien BROUSTAUT SA GAZINET CESTAS [D2 ] 1 0 0
44 Tom BURDET RHC LYON [D1 ] 5 2 0
45 Quentin BURGAUD LV-LA ROCHE/YON [D2 ] 1 1 0
46 Gilles BURGAUD LV-LA ROCHE/YON [D2 ] 1 1 0
47 Sergio BURGOA LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 4 2 0
48 Luis CABALLERO SPRS PLOUFRAGAN [D1 ] 1 0 0
49 Sébastian CANO US COUTRAS [D1 ] 4 1 0
50 Nicolas CARRE RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 3 1 0
51 Cédrik CAYOL LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 3 1 0
52 Ludovic CHAPRON ASTA NANTES [D2 ] 1 1 0
53 Hyacinthe CHERIFI BIARRITZ OL [ ] 5 3 0
54 Kevin CHEVALIER ASTA NANTES [D2 ] 1 1 0
55 LOIC CHIBOIS SA MERIGNAC [D1 Masculin ] 4 3 0
56 Julien CLAIN ASTA NANTES [D2 ] 1 1 0
57 Guillaume COCHOU AL PLONEOUR LANVERN [D2 ] 2 0 0
58 Jean Baptiste COCHOU AL PLONEOUR LANVERN [D2 ] 2 0 0
59 Christophe CONSTANTIN SA MERIGNAC [D1 Masculin ] 3 2 0
60 Adrien CORIA US COUTRAS [D1 ] 4 1 0
61 Lionel COURBIN SA GAZINET CESTAS [D2 ] 1 0 0
62 Victor COUTANT SA MERIGNAC [D2 ] 2 1 0
63 Vincent COUVE RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 1 0 0
64 Sébastien CUTAIA ROC VAULX EN VELIN [D1 ] 5 3 0
65 Simon DALMEN ROC VAULX EN VELIN [ ] 1 1 0
66 Maxime DANIAU NANTES LONGCHAMP [D2 ] 1 0 0
67 Quentin DARAKDJIAN RCK SEYNOD [D2 ] 3 0 0
68 Thibault DAUTRESIRE MONT SAINT AIGNAN RS [ ] 1 1 0
69 Florent DAVID LV-LA ROCHE/YON [ ] 2 2 0
70 Antonio DE SOUSA RH GLEIZE (N2) [D2 ] 1 1 0
71 Rémi DELANNOY LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 3 1 0
72 Sonia DEMIRANDE US VILLEJUIF [D2 ] 1 1 0
73 Olivier DEMONTLAUR SHC FONTENAY [D2 ] 1 1 0
74 Julien DERUEDA BIARRITZ OL [ ] 3 2 0
75 Cyril DESNOYER BIARRITZ OL [D1 ] 6 3 0
76 Jean Marc DESRAYAUD RHC LYON [ ] 3 2 0
77 Brice DEVENYNS SA GAZINET CESTAS [D2 ] 1 0 0
78 Nicolas DILLIES US VILLEJUIF [D2 ] 1 1 0
79 Cedric DOMINGIE NANTES ARH [D1 ] 5 2 0
80 Lander DOMINGO BIARRITZ OL [D1 ] 6 3 0
81 Sébastien DORO CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 4 1 0
82 Théo DOUGADOS SA MERIGNAC [D2 ] 2 1 0
83 Florian DUPIN RH GLEIZE (N2) [D2 ] 1 1 0
84 Julien DUPRE CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 3 2 0
85 Xavier DUROS RAC SAINT BRIEUC [D2 ] 1 0 0
86 Wilfried DUVAL SA MERIGNAC [D1 Masculin ] 4 3 0
87 Laurent EDON NANTES ARH [D1 ] 5 2 0
88 Wilfried EGRON NANTES LONGCHAMP [D2 ] 1 0 0
89 Carles EXPOSITO BIARRITZ OL [D1 ] 5 3 0
90 Guillaume FAEGONA US VILLEJUIF [D2 ] 1 1 0
91 Helder FERNANDES SHC FONTENAY [D2 ] 1 1 0
92 Daniel FERNANDEZ US COUTRAS [D1 ] 4 1 0
93 Xavier FERRE MONT SAINT AIGNAN RS [D2 ] 3 2 0
94 Lionel FERRET US COUTRAS [D1 ] 4 1 0
95 Aïtor FONOLLOSA BIARRITZ OL [D1 ] 5 2 0
96 Benjamin FOULGOT SA GAZINET CESTAS [D2 ] 1 0 0
97 Nicolas FOURNICAULT US VILLEJUIF [D2 ] 1 1 0
98 Christophe FRAGA CP ROUBAIX [D2 ] 2 1 0
99 Sébastien FURSTENBERGER SCRA SAINT OMER [D1 ] 5 1 0
100 Brendan GADONNA AL PLONEOUR LANVERN [D2 ] 2 0 0
101 Cirilo GARCIA US COUTRAS [D1 ] 4 1 0
102 Gildas GARNIER ASTA NANTES [D2 ] 1 1 0
103 Olivier GELEBART HC QUEVERT [D1 ] 5 3 0
104 Lok GEOFFROY US VILLEJUIF [D2 ] 1 1 0
105 Emanuel GERARDOT CP ROUBAIX [ ] 1 0 0
106 Gaetant GHILAIN MONT SAINT AIGNAN RS [D2 ] 3 2 0
107 Samuel GHILAIN MONT SAINT AIGNAN RS [D2 ] 3 2 0
108 Yoann GICQUEL SHC FONTENAY [D2 ] 1 1 0
109 Gary GIMENEZ SA MERIGNAC [ ] 1 1 0
110 Thomas GLAZIOU RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 2 1 0
111 Lionel GONCALVES ROC VAULX EN VELIN [D1 ] 6 4 0
112 Thomas GONOT NANTES LONGCHAMP [D2 ] 1 0 0
113 Guillaume GOUDARD ROC VAULX EN VELIN [D1 ] 5 4 0
114 Yvan GRAMELLE RH GLEIZE (N2) [D2 ] 1 1 0
115 Karl-Yves GREZINGER NANTES ARH [D1 ] 4 2 0
116 Jocelyn GRIMAUD LV-LA ROCHE/YON [D2 ] 1 1 0
117 David GUEGEN RAC SAINT BRIEUC [D2 ] 1 0 0
118 Jérémy GUENNEGUEZ AL PLONEOUR LANVERN [D2 ] 1 0 0
119 Guillaume GUERIN NANTES ARH [D1 ] 4 1 0
120 Mathieu GUIBOT LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 2 0 0
121 Jonathan GUICHOUX NANTES LONGCHAMP [D2 ] 1 0 0
122 Kévin GUILBERT SCRA SAINT OMER [D1 ] 4 1 0
123 Nicolas GUILBERT SCRA SAINT OMER [D1 ] 5 1 0
124 Tony GUILBERT SCRA SAINT OMER [D1 ] 1 1 0
125 François GUILLARDEAU SPRS PLOUFRAGAN [D1 ] 1 0 0
126 Nicolas GUILLEN SCRA SAINT OMER [D1 ] 5 1 0
127 Gaëtan GUILLOMET NANTES ARH [D1 ] 5 2 0
128 Emmanuel GUINOT RCK SEYNOD [D2 ] 3 0 0
129 Sebastien GUINOT RCK SEYNOD [D2 ] 3 0 0
130 Renaud HALLOUIN CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 5 2 0
131 Frédéric HAMON HC QUEVERT [D1 ] 5 3 0
132 Laurent HAUET RCK SEYNOD [D2 ] 3 0 0
133 Corentin HEL BIARRITZ OL [D1 ] 1 0 0
134 Guirec HENRY SCRA SAINT OMER [D1 ] 5 1 0
135 Valentin HERVE HC QUEVERT [D1 ] 1 1 0
136 Rémi HOURCQ SA MERIGNAC [D1 Masculin ] 2 2 0
137 Mathieu HOURCQ SA MERIGNAC [D1 Masculin ] 4 3 0
138 Julien HUVELIN LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 4 2 0
139 Nicolas HUVELIN LV-LA ROCHE/YON [D2 ] 1 1 0
140 Sylvain HUYGHE CP ROUBAIX [D2 ] 2 1 0
141 Mathieu JACQ RAC SAINT BRIEUC [D2 ] 1 0 0
142 Clément JEANNIN ASTA NANTES [D2 ] 1 1 0
143 Aurelien JOLY SHC FONTENAY [D2 ] 1 1 0
144 Aurélien JOMAIN RH GLEIZE (N2) [D2 ] 1 1 0
145 Jeremy KAMTCHENG CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 2 1 0
146 Kouokam KAMTCHUENG CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 4 2 0
147 Leo KAUFMANN US VILLEJUIF [D2 ] 1 1 0
148 Timothée LABORDE SPRS PLOUFRAGAN [D1 ] 1 0 0
149 Josselin LABORDE SPRS PLOUFRAGAN [D1 ] 1 0 0
150 Nicolas LABORDE SA GAZINET CESTAS [D2 ] 1 0 0
151 Thomas LABOYERIE SA MERIGNAC [D1 Masculin ] 4 3 0
152 Jerôme LAFARGUE US COUTRAS [D1 ] 4 1 0
153 Benjamin LAFARGUE US COUTRAS [D1 ] 4 1 0
154 Julien LAFARGUE RHC LYON [D1 ] 5 2 0
155 Jérome LAFOURCADE US COUTRAS [D1 ] 4 1 0
156 Christiphe LALANDE SA MERIGNAC [D2 ] 2 1 0
157 Sebastien LAMORERE SA MERIGNAC [ ] 3 2 0
158 Vincent LANGLOIS MONT SAINT AIGNAN RS [ ] 1 1 0
159 Ronan LAROUR NANTES LONGCHAMP [D2 ] 1 0 0
160 Rémi LASNIER US COUTRAS [D1 ] 4 1 0
161 Rémy LASSARTE SA MERIGNAC [D1 Masculin ] 1 1 0
162 Remi LASSARTRE SA MERIGNAC [ ] 3 2 0
163 Thomas LE BERRE AL PLONEOUR LANVERN [D2 ] 2 0 0
164 Loic LE MENN SCRA SAINT OMER [D1 ] 5 1 0
165 Anthony LE ROUX SPRS PLOUFRAGAN [D1 ] 1 0 0
166 Erwann LEBRUN AL PLONEOUR LANVERN [D2 ] 2 0 0
167 Killian LECANU CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 3 1 0
168 Paulo Rui LEITAOMARTINS CP ROUBAIX [D2 ] 2 1 0
169 David LELOSO SA GAZINET CESTAS [D2 ] 1 0 0
170 Corentin LEPOLODEC HC QUEVERT [D1 ] 5 3 0
171 Mathieu LEROUX RAC SAINT BRIEUC [D2 ] 1 0 0
172 Guilhem LESCA SA MERIGNAC [D1 Masculin ] 4 3 0
173 Olivier LESCA SA MERIGNAC [D1 Masculin ] 4 3 0
174 Sébastien LESCA BIARRITZ OL [D1 ] 6 3 0
175 Estéban LESTAGE AL PLONEOUR LANVERN [ ] 1 0 0
176 Stéphane LISCOET SPRS PLOUFRAGAN [D1 ] 1 0 0
177 Ludovic LOCHES US COUTRAS [D1 ] 4 1 0
178 Marcelo LOPEZ HC QUEVERT [D1 ] 5 3 0
179 Noël LOREC NANTES LONGCHAMP [D2 ] 1 0 0
180 Benoit LOREC NANTES LONGCHAMP [D2 ] 1 0 0
181 Baptiste LUCAS LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 4 2 0
182 Florent LUCE SCRA SAINT OMER [D1 ] 2 0 0
183 Heddy MALOUCHE CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 2 0 0
184 David MANTERRE CP ROUBAIX [D2 ] 2 1 0
185 Alejardro MARASCO ROC VAULX EN VELIN [D1 ] 6 4 0
186 Camille MARCHAND SA MERIGNAC [D2 ] 2 1 0
187 Maxime MARCHAND SA MERIGNAC [ ] 3 2 0
188 Théo MARQUER NANTES ARH [D1 ] 5 2 0
189 Tom MARSAL AL PLONEOUR LANVERN [D2 ] 1 0 0
190 Harold MARTIN RH GLEIZE (N2) [D2 ] 1 1 0
191 Maxime MASCART CP ROUBAIX [D2 ] 2 1 0
192 Antoine MATHIEU RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 2 1 0
193 Alexandre MATHIEU RHC LYON [D1 ] 5 2 0
194 Martin MATURANO HC QUEVERT [D1 ] 4 2 0
195 Nuno MELO SANTOS RH GLEIZE (N2) [D2 ] 1 1 0
196 Thibault MERRIEN MONT SAINT AIGNAN RS [D2 ] 2 1 0
197 Luis MINUZZI HC QUEVERT [D1 ] 5 3 0
198 Christophe MONFORT AL PLONEOUR LANVERN [D2 ] 2 0 0
199 Marvin MONTOUT CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 3 2 0
200 Alberto MORALES RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 3 1 0
201 Gregory MOREAU SA MERIGNAC [ ] 1 0 0
202 Xavier MORENO SA MERIGNAC [ ] 1 1 0
203 Jérôme MORICEAU LV-LA ROCHE/YON [D2 ] 1 1 0
204 Fabien MOROTE SA MERIGNAC [D2 ] 2 1 0
205 Erwan MORVAN HC QUEVERT [D1 ] 4 3 0
206 Mathias NARCE CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 3 1 0
207 Omar NEDDER RHC LYON [D1 ] 5 2 0
208 Thomas NICOLAS NANTES LONGCHAMP [D2 ] 1 0 0
209 Mathieu NICOLEZEAU LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 4 2 0
210 Cyrill NOUZAREDE SA GAZINET CESTAS [D2 ] 1 0 0
211 Oriol ORTELLS RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 3 1 0
212 Olivier OURY US VILLEJUIF [D2 ] 1 1 0
213 Brice OUVRARD RCK SEYNOD [D2 ] 3 0 0
214 Arnaud PANNECOUCKE MONT SAINT AIGNAN RS [D2 ] 2 2 0
215 Mathurin PEAUD NANTES ARH [D1 ] 5 2 0
216 Damien PEILLET AL PLONEOUR LANVERN [D2 ] 2 0 0
217 Arthur PELLETIER RH GLEIZE (N2) [D2 ] 1 1 0
218 Paulo PEREIRA CP ROUBAIX [D2 ] 2 1 0
219 Richard PEREZ RH GLEIZE (N2) [D2 ] 1 1 0
220 Matthieu PETRAU BIARRITZ OL [ ] 2 2 0
221 Axel PEZET MONT SAINT AIGNAN RS [D2 ] 3 2 0
222 Fabien PICQUET HC QUEVERT [D1 ] 3 2 0
223 Jordan PIGUET ROC VAULX EN VELIN [ ] 5 3 0
224 Yves Marie PIRO NANTES ARH [D1 ] 4 1 0
225 Romain PLANQUE SCRA SAINT OMER [D1 ] 2 1 0
226 Thomas PLOEGAERTS CP ROUBAIX [D2 ] 2 1 0
227 Sébastien POBELLE LV-LA ROCHE/YON [D2 ] 1 1 0
228 Sébastien POHER US VILLEJUIF [D2 ] 1 1 0
229 Christophe POULOUIN RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 3 1 0
230 Mickael PRIETON SA MERIGNAC [D2 ] 3 2 0
231 Sébastien PROTT ASTA NANTES [D2 ] 1 1 0
232 Angel PUYANE RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 3 1 0
233 Mathias RACAUD SA MERIGNAC [ ] 1 1 0
234 Benoit RAINTEAU LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 3 2 0
235 Clément RENAUD RHC LYON [D1 ] 5 2 0
236 Paulo RIBEIRO ROC VAULX EN VELIN [ ] 1 0 0
237 Arthur RIO NANTES ARH [D1 ] 5 2 0
238 Paul ROBLIN LV-LA ROCHE/YON [D2 ] 1 1 0
239 Wilfried ROUX RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 3 1 0
240 Mathieu RUCKEBUSCH SCRA SAINT OMER [D1 ] 5 1 0
241 Alex RUFFINO ROC VAULX EN VELIN [ ] 1 1 0
242 Paul SALARDAINE HC QUEVERT [D1 ] 5 3 0
243 Marc SALICRU LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 3 2 0
244 Lionel SAVREUX SCRA SAINT OMER [D1 ] 1 0 0
245 Thomas SCHONFELDER RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 1 0 0
246 François Julien SEROR BIARRITZ OL [D1 ] 3 1 0
247 Fabien SEVRIN SA GAZINET CESTAS [D2 ] 1 0 0
248 Jonathan SIX MONT SAINT AIGNAN RS [D2 ] 2 2 0
249 Thibault SPREUX CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 4 2 0
250 Thomas STIEN CP ROUBAIX [D2 ] 2 1 0
251 Yannis SUILLAUD CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 2 0 0
252 Nicolas SURUN RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 2 1 0
253 Xavier TANGUY RAC SAINT BRIEUC [D1 ] 3 1 0
254 Yohann TANGUY RAC SAINT BRIEUC [D2 ] 1 0 0
255 Igor TARASSIOUX ROC VAULX EN VELIN [D1 ] 6 4 0
256 Kevin TERCIER RCK SEYNOD [D2 ] 3 0 0
257 François TERRIEN LV-LA ROCHE/YON [D1 Masculin ] 4 2 0
258 Florian TESSIER SCRA SAINT OMER [D1 ] 5 1 0
259 Cyril THEVENOT CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 5 2 0
260 Damien THORAVAL RAC SAINT BRIEUC [D2 ] 1 0 0
261 Stanislas TROLONGE SA GAZINET CESTAS [D2 ] 1 0 0
262 Corentin TURLUER SPRS PLOUFRAGAN [D1 ] 1 0 0
263 Hugues VAIDIE NANTES LONGCHAMP [D2 ] 1 0 0
264 Anthony VALERIANO ROC VAULX EN VELIN [D1 ] 6 4 0
265 Arthur VALLET ROC VAULX EN VELIN [D1 ] 5 4 0
266 Franck VAN HAUTE LV-LA ROCHE/YON [ ] 2 1 0
267 Serge VANDOREN CP ROUBAIX [D2 ] 1 1 0
268 Fabien VAUJOUR SHC FONTENAY [D2 ] 1 1 0
269 Samuel VIEILLOT ROC VAULX EN VELIN [D1 ] 6 4 0
270 Patrick VILLANOVA SHC FONTENAY [D2 ] 1 1 0
271 Kevin VILLY MONT SAINT AIGNAN RS [D2 ] 2 1 0
272 Louison VINCENT RAC SAINT BRIEUC [D2 ] 1 0 0
273 Pierre VITRE ASTA NANTES [D2 ] 1 1 0
274 Anthony WEBER CS NOISY LE GRAND [D1 Masculin ] 5 2 0
275 Blaise ZERVELIS SHC FONTENAY [D2 ] 1 1 0

MJ: Matchs joués
GA: Gagné
TJ: Temps de jeu